Mga Klinika ng Medisinang Estetiko at Plastic Surgery: Rehistro ng Structural na Pagpapatunay
Para sa bawat klinika, sinusuri namin kung sino ang responsableng manggagamot, kung kinukumpirma ng mga opisyal na rehistro ang sertipikasyon bilang espesyalista at ang lisensya, kung matutunton ang pasilidad at ang legal na entidad, kung inilalathala ng klinika ang sarili nitong mga identifier, at kung nananatiling tapat ang mga patalastas nito. Hindi namin sinusuri ang resulta ng paggamot, ang kasanayan, o ang mga komplikasyon, at wala sa mga ito ang bumubuo ng medikal na payo.
Paano binubuo ang marka → · Mga rehistrong sinasangguni namin
10 na naka-ranggo mula sa 19 na nakalista · huling na-update ang datos noong Agosto 30, 2026
| # | Klinika | Marka/100 | Sak. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMA Plastic Surgery — Manila · Manila | 50.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 1 | NEU Advanced Aesthetics Center · Manila | 50.6 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 3 | Shinagawa Lasik & Aesthetics — BGC · Manila | 49.4 | 87% | ? | ? | |||||||
| 4 | Derma 360 · Manila | 46.8 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 4 | Dr. Aicee Bernal Plastic Surgery Clinic · Manila | 46.8 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 4 | Partners in Plastic Surgery · Davao | 46.8 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 4 | Southeast Dermatology · Davao | 46.8 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 8 | Cabotage Plastic Surgery · Manila | 42.9 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 8 | The Raynald Center BGC · Manila | 42.9 | 77% | ? | ? | ? | ||||||
| 10 | OroDERM · Davao | 39▼ | 77% | ? | ? | ? |
Marka = timbang na average ng mga pamantayang may halaga, sa sukat na 0–100, ayon sa bukas na metodolohiya. Inilalathala lamang ang marka kapag hindi bababa sa 75% ng timbang ng mga pamantayan ang may pinagmulan. Ipinapakita ng mga cell ng pamantayan ang halagang 1–5 ng rubrik.
halagang 1–5 ng rubrik · ? hindi mapatunayan (walang puntos, hindi negatibong natuklasan) · — hindi naaangkop: walang rehistro ng ganitong uri ang bansang ito · OFF opisyal na rehistro · SEC sekundaryong pinagmulan
Nakalista, Hindi Naka-ranggo
Naipapasa ng mga klinikang ito ang patakaran sa pagsasama ngunit walang inilathalang marka: maaaring mas mababa sa ambang ang saklaw (nakabinbin ang pagpapatunay), hindi nakapangalan ang responsableng manggagamot (hindi maisasagawa ang pagpapatunay), o naka-hold ang profile. Wala sa mga ito ang isang natuklasan laban sa klinika.
| # | Klinika | Katayuan | Sak. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Belo Medical Group — Taft East Gate Cebu · Cebu | nakabinbin ang pagpapatunay | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Cut for a Purpose (Zubiri Plastic Surgery) · Cebu | nakabinbin ang pagpapatunay | 65% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | DR CRB Aesthetic & Laser Clinic (Cebu) · Cebu | nakabinbin ang pagpapatunay | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Kamiseta Skin Clinic — Ayala Center Cebu · Cebu | hindi maisasagawa ang pagpapatunay | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Belo Medical Group — Abreeza Mall Davao · Davao | nakabinbin ang pagpapatunay | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | MACE Medical Aesthetics Clinic & Essentials · Davao | hindi maisasagawa ang pagpapatunay | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Belo Medical Group — Rockwell · Manila | nakabinbin ang pagpapatunay | 51% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | The Aivee Clinic Fort · Manila | nakabinbin ang pagpapatunay | 65% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Zi Institute of Aesthetic and Plastic Surgery · Manila | nakabinbin ang pagpapatunay | 65% | ? | ? | ? | ? |
Ayon sa Pamamaraan
Nakalista sa bawat bahagi ang mga klinikang pinangalanan sa sarili nilang menu ang pamamaraan, na naka-ranggo ayon sa parehong marka. Hindi sinusuri ng bahaging ito ang mga resulta.
- Rhinoplasty (7 naka-ranggo)
- Operasyon sa Dibdib (6 naka-ranggo)
- Liposuction at Pagpapahubog ng Katawan (8 naka-ranggo)
- Transplant ng Buhok (1 naka-ranggo)
- Injectables (8 naka-ranggo)
- Medikal na Pagbaba ng Timbang (1 naka-ranggo)
Mga Rehistrong Sinasangguni Namin
Mapa ng bansa para sa Pilipinas, tinipon noong Agosto 30, 2026. Kung saan walang pampublikong umiiral na uri ng rehistro, ang kaukulang pamantayan ay hindi naaangkop at inaalis sa normalisasyon — kailanman ay hindi kami gumagawa ng haka-hakang rehistro.
| Rehistro ng Lupon ng mga Espesyalista | PAPRAS Fellows / Board-Eligible directory (plastic surgery) and Philippine Dermatological Society Search Doctor (dermatology) (bukas, nababasa ng makina) |
|---|---|
| Rehistro ng Lisensya sa Medisina | Professional Regulation Commission (PRC) — Verification of Licence, the national register of licensed physicians (nasa likod ng CAPTCHA, hindi ma-automate) |
| Rehistro ng Pasilidad | PhilHealth — List of Accredited Ambulatory Surgical Clinics for CY 2026 (Philippine Health Insurance Corporation) (bukas, nababasa ng makina) |
| Rehistro ng Kumpanya | Securities and Exchange Commission — 'Check with SEC' company verification (corporations, one person corporations, partnerships) (nasa likod ng CAPTCHA, hindi ma-automate) |
| Rehistro ng Parusa / Disiplina | Professional Regulation Commission — List of Professionals with Suspended or Revoked Licenses (bukas, nababasa ng makina) |
| Rehistro ng Dayuhang Pasyente | walang pampublikong rehistro ng ganitong uri sa bansang ito |
Ano ang Hindi Ginagawa ng Rehistrong Ito
- Hindi namin sinusukat ang resulta ng paggamot, ang kasanayang pang-kirurhiko, o ang antas ng komplikasyon.
- Hindi namin nakikita ang mga klinikang walang pampublikong presensya sa web.
- Ang mga uri ng rehistrong hindi inilalathala ng bansang ito ay tinatawag na hindi magagamit; kailanman ay hindi kami gumagawa ng haka-hakang rehistro.
- Hindi kami tumatanggap ng pera mula sa mga klinika, hindi kami nagbu-book, at hindi kami nagre-refer.
- Ang katanyagan, dami ng review, edad ng domain, at bilang ng tagasubaybay sa social media ay hindi binibigyan ng marka kahit saan.